Descrizione
| OE Codici | Marca |
| 15 204 | ANGLI |
| IC 09107 | BBT |
| IC 09108 | BBT |
| IC 09108026 | BBT |
| IC 09112 | BBT |
| 0 040 100 324 | BERU |
| 0 040 102 143 | BERU |
| ZS 324 | BERU |
| ZSE 143 | BERU |
| 1 712 219 | BMW |
| 1 712 223 | BMW |
| 12 13 1 712 219 | BMW |
| 12 13 1 712 223 | BMW |
| 12 13 7 550 012 | BMW |
| 12 13 7 551 049 | BMW |
| 12 13 7 551 260 | BMW |
| 12 13 7 562 744 | BMW |
| 12 13 7 571 643 | BMW |
| 12 13 7 575 010 | BMW |
| 12 13 7 594 596 | BMW |
| 12 13 7 594 937 | BMW |
| 12 13 7 594 938 | BMW |
| 12 13 8 616 153 | BMW |
| 7 550 012 | BMW |
| 7 551 049 | BMW |
| 7 551 260 | BMW |
| 7 562 744 | BMW |
| 7 571 643 | BMW |
| 7 575 010 | BMW |
| 7 594 596 | BMW |
| 7 594 937 | BMW |
| 7 594 938 | BMW |
| 8 616 153 | BMW |
| 0 221 504 100 | BOSCH |
| 0 221 504 464 | BOSCH |
| 0 221 504 467 | BOSCH |
| 0 221 504 470 | BOSCH |
| 104.003 | BRECAV |
| 104.004 | BRECAV |
| 20110 | BREMI |
| 20438 | BREMI |
| 5970.64 | CITROEN |
| 5970.91 | CITROEN |
| V7562744 | CITROEN |
| V757164380 | CITROEN |
| GN10210 | DELPHI |
| GN10210-12B1 | DELPHI |
| GN10571 | DELPHI |
| GN10571-12B1 | DELPHI |
| 155 049 | EFI AUTOMOTIVE |
| 155 190 | EFI AUTOMOTIVE |
| 155136 | EFI AUTOMOTIVE |
| 880 107 | ERA |
| 880 424 | ERA |
| 880 426 | ERA |
| 880200 | ERA |
| 9.6375 | FACET |
| EPS 1.970.475 | FACET |
| KW 470 475 | FACET |
| 80247 | FAE |
| 36100 | FEBI BILSTEIN |
| 5DA 749 475-851 | HELLA |
| 19 050 027 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 801 0351 | HOFFER |
| 801 0530 | HOFFER |
| 103 51 | MEAT & DORIA |
| 105 30 | MEAT & DORIA |
| 0 880 250 | METZGER |
| 0880014 | METZGER |
| 314 885 0000 | MEYLE |
| 1 712 219 | MINI |
| 1 712 223 | MINI |
| 12 13 1 712 219 | MINI |
| 12 13 1 712 223 | MINI |
| 12 13 7 550 012 | MINI |
| 12 13 7 551 049 | MINI |
| 12 13 7 551 260 | MINI |
| 12 13 7 562 744 | MINI |
| 12 13 7 571 643 | MINI |
| 12 13 7 575 010 | MINI |
| 12 13 7 594 596 | MINI |
| 12 13 7 594 937 | MINI |
| 12 13 7 594 938 | MINI |
| 12 13 8 616 153 | MINI |
| 7 550 012 | MINI |
| 7 551 049 | MINI |
| 7 551 260 | MINI |
| 7 562 744 | MINI |
| 7 571 643 | MINI |
| 7 575 010 | MINI |
| 7 594 596 | MINI |
| 7 594 937 | MINI |
| 7 594 938 | MINI |
| 8 616 153 | MINI |
| 5970.64 | PEUGEOT |
| 5970.91 | PEUGEOT |
| V7562744 | PEUGEOT |
| V757164380 | PEUGEOT |
| 85.30133 | SIDAT |
| 85.30154 | SIDAT |
| 85.30251 | SIDAT |
| CL 602 | TESLA |
| CL603 | TESLA |
| 886 011 011 | TRISCAN |
| 886 011 013 | TRISCAN |
| OE Codici | Marca |
| 15 204 | ANGLI |
| IC 09107 | BBT |
| IC 09108 | BBT |
| IC 09108026 | BBT |
| IC 09112 | BBT |
| 0 040 100 324 | BERU |
| 0 040 102 143 | BERU |
| ZS 324 | BERU |
| ZSE 143 | BERU |
| 1 712 219 | BMW |
| 1 712 223 | BMW |
| 12 13 1 712 219 | BMW |
| 12 13 1 712 223 | BMW |
| 12 13 7 550 012 | BMW |
| 12 13 7 551 049 | BMW |
| 12 13 7 551 260 | BMW |
| 12 13 7 562 744 | BMW |
| 12 13 7 571 643 | BMW |
| 12 13 7 575 010 | BMW |
| 12 13 7 594 596 | BMW |
| 12 13 7 594 937 | BMW |
| 12 13 7 594 938 | BMW |
| 12 13 8 616 153 | BMW |
| 7 550 012 | BMW |
| 7 551 049 | BMW |
| 7 551 260 | BMW |
| 7 562 744 | BMW |
| 7 571 643 | BMW |
| 7 575 010 | BMW |
| 7 594 596 | BMW |
| 7 594 937 | BMW |
| 7 594 938 | BMW |
| 8 616 153 | BMW |
| 0 221 504 100 | BOSCH |
| 0 221 504 464 | BOSCH |
| 0 221 504 467 | BOSCH |
| 0 221 504 470 | BOSCH |
| 104.003 | BRECAV |
| 104.004 | BRECAV |
| 20110 | BREMI |
| 20438 | BREMI |
| 5970.64 | CITROEN |
| 5970.91 | CITROEN |
| V7562744 | CITROEN |
| V757164380 | CITROEN |
| GN10210 | DELPHI |
| GN10210-12B1 | DELPHI |
| GN10571 | DELPHI |
| GN10571-12B1 | DELPHI |
| 155 049 | EFI AUTOMOTIVE |
| 155 190 | EFI AUTOMOTIVE |
| 155136 | EFI AUTOMOTIVE |
| 880 107 | ERA |
| 880 424 | ERA |
| 880 426 | ERA |
| 880200 | ERA |
| 9.6375 | FACET |
| EPS 1.970.475 | FACET |
| KW 470 475 | FACET |
| 80247 | FAE |
| 36100 | FEBI BILSTEIN |
| 5DA 749 475-851 | HELLA |
| 19 050 027 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 801 0351 | HOFFER |
| 801 0530 | HOFFER |
| 103 51 | MEAT & DORIA |
| 105 30 | MEAT & DORIA |
| 0 880 250 | METZGER |
| 0880014 | METZGER |
| 314 885 0000 | MEYLE |
| 1 712 219 | MINI |
| 1 712 223 | MINI |
| 12 13 1 712 219 | MINI |
| 12 13 1 712 223 | MINI |
| 12 13 7 550 012 | MINI |
| 12 13 7 551 049 | MINI |
| 12 13 7 551 260 | MINI |
| 12 13 7 562 744 | MINI |
| 12 13 7 571 643 | MINI |
| 12 13 7 575 010 | MINI |
| 12 13 7 594 596 | MINI |
| 12 13 7 594 937 | MINI |
| 12 13 7 594 938 | MINI |
| 12 13 8 616 153 | MINI |
| 7 550 012 | MINI |
| 7 551 049 | MINI |
| 7 551 260 | MINI |
| 7 562 744 | MINI |
| 7 571 643 | MINI |
| 7 575 010 | MINI |
| 7 594 596 | MINI |
| 7 594 937 | MINI |
| 7 594 938 | MINI |
| 8 616 153 | MINI |
| 5970.64 | PEUGEOT |
| 5970.91 | PEUGEOT |
| V7562744 | PEUGEOT |
| V757164380 | PEUGEOT |
| 85.30133 | SIDAT |
| 85.30154 | SIDAT |
| 85.30251 | SIDAT |
| CL 602 | TESLA |
| CL603 | TESLA |
| 886 011 011 | TRISCAN |
| 886 011 013 | TRISCAN |


