Descrizione
| Lunghezza [mm]: | 284 |
| Larghezza [mm]: | 249 |
| Altezza [mm]: | 70 |
| OE Codici | Marca |
| PA4467 | BALDWIN |
| ADN12243 | BLUE PRINT |
| F026400166 | BOSCH |
| U769 | CHAMPION |
| U769606 | CHAMPION |
| PA7487 | COOPERSFIAAM |
| AP1374 | FILTRON |
| AF27950 | FLEETGUARD |
| CA9991 | FRAM |
| 9121071 | GENERAL MOTORS |
| 93188247 | GENERAL MOTORS |
| E746L | HENGST FILTER |
| LX1656 | KNECHT |
| ELP3961 | LAUTRETTE |
| C29168 | MANN-FILTER |
| ELP3961 | MECAFILTER |
| N1321079 | NIPPARTS |
| 1654600QAD | NISSAN |
| 1654600QAT | NISSAN |
| 4405238 | OPEL |
| 4416481 | OPEL |
| A1190 | PURFLUX |
| A49121 | PUROLATOR |
| 8200259359 | RENAULT |
| 8200505566 | RENAULT |
| S3293A | SOFIMA |
| C29168 | SPIDAN |
| A2147 | TECNOCAR |
| 3029300 | UFI |
Marca:
NISSAN
Modello:
INTERSTAR AUTOBUS (X70)
Tipo:
dCI 90
dCi 100
dCi 100
dCi 120
dCi 120
dCi 150
Modello:
INTERSTAR FURGON (X70)
Tipo:
dCI 90
dCi 100
dCi 100
dCi 120
dCi 120
dCi 150
Modello:
INTERSTAR PLATFORMA / PODWOZIE
Tipo:
dCi 100
dCi 120
dCi 120
dCi 150
Marca:
OPEL
Modello:
MOVANO COMBI (X70)
Tipo:
2.2 DTI (JD)
2.5 DTI (JD)
2.5 CDTI (JD)
2.5 CDTI (JD)
2.5 CDTI (JD)
2.5 CDTI (JD)
Modello:
MOVANO FURGON (X70)
Tipo:
2.2 DTI (FD)
2.5 DTi (FD)
2.5 DTI (FD)
2.5 CDTI (FD)
2.5 CDTI (FD)
2.5 CDTI (FD)
Modello:
MOVANO PLATFORMA / PODWOZIE (X70)
Tipo:
2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
Modello:
MOVANO WYWROTKA (X70)
Tipo:
2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
Marca:
RENAULT
Modello:
MASTER II AUTOBUS (JD)
Tipo:
2.2 dCI 90
2.5 dCi 100 (JDCV)
2.5 dCi
2.5 dCi 120
2.5 dCi
2.5 dCi
Modello:
MASTER II FURGON (FD)
Tipo:
2.2 dCI 90
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)
2.5 dCi
2.5 dCi 120
2.5 dCi
2.5 dCi
3.0 dCi 120
Modello:
MASTER II PLATFORMA / PODWOZIE (ED/HD/UD)
Tipo:
2.2 dCI 90
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)
2.5 dCi
2.5 dCi 120
2.5 dCi
2.5 dCi
3.0 dCi 120


