Descrizione
| Numero denti [pcs]: | 100 |
| Larghezza [mm]: | 17 |
| OE Codici | Marca |
| 0831.84 | AJUSA |
| 0831.85 | AJUSA |
| 083184 | AJUSA |
| 083185 | AJUSA |
| 1 987 946 573 | BOSCH |
| 1 987 948 917 | BOSCH |
| 1987946573 | BOSCH |
| 1987948917 | BOSCH |
| 0816.F0 | CITROEN |
| 0816F0 | CITROEN |
| 0829.90 | CITROEN |
| 082990 | CITROEN |
| 0831.84 | CITROEN |
| 0831.85 | CITROEN |
| 0831.S1 | CITROEN |
| 083184 | CITROEN |
| 083185 | CITROEN |
| 0831S1 | CITROEN |
| 96 429 298 | CITROEN |
| 96429298 | CITROEN |
| CT1066K1 | CONTINENTAL CTAM |
| KTB337 | DAYCO |
| 21280 | FEBI BILSTEIN |
| K015574XS | GATES |
| RS1340 | HK |
| KH161 | HUTCHINSON |
| 20-1340 | IPD |
| 201340 | IPD |
| 0816.F0 | PEUGEOT |
| 0816F0 | PEUGEOT |
| 0829.90 | PEUGEOT |
| 082990 | PEUGEOT |
| 0831.84 | PEUGEOT |
| 0831.85 | PEUGEOT |
| 0831.S1 | PEUGEOT |
| 083184 | PEUGEOT |
| 083185 | PEUGEOT |
| 0831S1 | PEUGEOT |
| 94 008 299 09 | PEUGEOT |
| 9400829909 | PEUGEOT |
| 96 337 133 80 | PEUGEOT |
| 96 426 298 | PEUGEOT |
| 96 426 298 80 | PEUGEOT |
| 96 429 298 | PEUGEOT |
| 9633713380 | PEUGEOT |
| 96426298 | PEUGEOT |
| 9642629880 | PEUGEOT |
| 96429298 | PEUGEOT |
| QBK577 | QUINTON HAZELL |
| 5595870 | RUVILLE |
| VKMA 03253 | SKF |
| VKMA03253 | SKF |
| KD459.34 | SNR |
| KD45934 | SNR |
Marca:
CITROEN
Modello:
BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGON (M_)
Tipo:
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)
Modello:
BERLINGO / BERLINGO FIRST NADWOZIE WIELKOPOJEMNE (MPV) (MF,
Tipo:
1.1 i (MFHDZ, MFHFX)
Modello:
C2 (JM_)
Tipo:
1.1
Modello:
C2 ENTERPRISE (JG_)
Tipo:
1.1
Modello:
C3 I (FC_, FN_)
Tipo:
1.1 i
Modello:
C3 II (SC_)
Tipo:
1.1
Modello:
SAXO (S0, S1)
Tipo:
1.1 X,SX
Marca:
PEUGEOT
Modello:
106 II (1A_, 1C_)
Tipo:
1.1 i
Modello:
206 LIFTBACK (2A/C)
Tipo:
1.1
1.1 i
Modello:
206 SW (2E/K)
Tipo:
1.1
Modello:
206 VAN
Tipo:
1.1
Modello:
206+ (2L_, 2M_)
Tipo:
1.1
Modello:
PARTNER COMBISPACE (5F)
Tipo:
1.1


