Descrizione
| Numero denti [pcs]: | 117 |
| Larghezza [mm]: | 22 |
| OE Codici | Marca |
| 702775 | AUTEX |
| 1 987 948 944 | BOSCH |
| 1 987 948 969 | BOSCH |
| 1987948944 | BOSCH |
| 1987948969 | BOSCH |
| KCD0724 | BREDA LORETT |
| CT 881 K3 | CONTINENTAL CTAM |
| CT881K3 | CONTINENTAL CTAM |
| CT881K5 | CONTINENTAL CTAM |
| KTB461 | DAYCO |
| KDB461 | DELPHI |
| 29958 | FEBI BILSTEIN |
| 40848 | FEBI BILSTEIN |
| 40849 | FEBI BILSTEIN |
| 1004297 | FORD |
| 1004299 | FORD |
| 1376164 | FORD |
| 1672144 | FORD |
| 1675963 | FORD |
| 1823388 | FORD |
| 2045356 | FORD |
| 5M5G-6K254-AB | FORD |
| 5M5G6K254AB | FORD |
| 5M5Q-8A615-AA | FORD |
| 5M5Q-8A615-AB | FORD |
| 5M5Q8A615AA | FORD |
| 5M5Q8A615AB | FORD |
| 96 MM 6K288 A1A | FORD |
| 96 MM 6K288 A2A | FORD |
| 96MM-6K288-BA | FORD |
| 96MM6K288A1A | FORD |
| 96MM6K288A2A | FORD |
| 96MM6K288BA | FORD |
| BM5G-6K288-AA | FORD |
| BM5G6K288AA | FORD |
| 5M5G-6K254-AB | FORD (CHANGAN) |
| 5M5G6K254AB | FORD (CHANGAN) |
| 96 MM 6K288 A2A | FORD (CHANGAN) |
| 96MM-6K288-BA | FORD (CHANGAN) |
| 96MM6K288A2A | FORD (CHANGAN) |
| 96MM6K288BA | FORD (CHANGAN) |
| C401 12500 | FORD (CHANGAN) |
| C40112500 | FORD (CHANGAN) |
| K015669XS | GATES |
| K035669XS | GATES |
| K045433XS | GATES |
| 20-1770 | IPD |
| 201770 | IPD |
| KDD-305 | JAPANPARTS |
| KDD305 | JAPANPARTS |
| 341305780000 | MAGNETI MARELLI |
| 1E05-12-205 | MAZDA |
| 1E0512205 | MAZDA |
| 1E06-12-205 | MAZDA |
| 1E0612205 | MAZDA |
| 96MM-6K-288A1A | MAZDA |
| 96MM6K288A1A | MAZDA |
| C201-12-201 | MAZDA |
| C201-12-201A | MAZDA |
| C20112201 | MAZDA |
| C20112201A | MAZDA |
| C401-12-500 | MAZDA |
| C40112500 | MAZDA |
| WM-Z 320 | METZGER |
| WMZ320 | METZGER |
| KT 1446 | OPTIBELT |
| KT1446 | OPTIBELT |
| SK-1659 | OPTIMAL |
| SK1659 | OPTIMAL |
| QBK751 | QUINTON HAZELL |
| 5528270 | RUVILLE |
| VKMA 04226 | SKF |
| VKMA04224 | SKF |
| VKMA04226 | SKF |
| KD452.24 | SNR |
| KD45224 | SNR |
| 50 94 0848 | SWAG |
| 50 94 0849 | SWAG |
| 50940848 | SWAG |
| 50940849 | SWAG |
| 04.5284 | TRIPLE FIVE |
| 045284 | TRIPLE FIVE |
| PBTK512 | TRIPLE FIVE |
| 8647 10090 | TRISCAN |
| 8647 16020 | TRISCAN |
| 864710090 | TRISCAN |
| 864716020 | TRISCAN |
| 274562 | VOLVO |
| 30711607 | VOLVO |
| 30750903 | VOLVO |
| 30750905 | VOLVO |
| 31330410 | VOLVO |
| 31330784 | VOLVO |
| 31368073 | VOLVO |
Marca:
FORD
Modello:
B-MAX (JK)
Tipo:
1.4
1.4 LPG
1.4 LPG
1.6 Ti
Modello:
C-MAX (DM2)
Tipo:
1.6
1.6
Modello:
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 LPG
1.6 LPG
1.6 Ti
1.6 Flexifuel
1.6 Ti
Modello:
ECOSPORT
Tipo:
1.5 Ti
1.6
Modello:
FIESTA V (JH_, JD_)
Tipo:
1.25 16V
1.25 16V
1.4 16V
1.6 16V
Modello:
FIESTA VI (CB1, CCN)
Tipo:
1.25
1.25
1.4
1.4 LPG
1.4 LPG
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
Modello:
FIESTA VI VAN
Tipo:
1.25
Modello:
FOCUS C-MAX (DM2)
Tipo:
1.6
1.6 Ti
Modello:
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Tipo:
1.4
1.6
1.6 Ti
1.6 LPG
Modello:
FOCUS II KABRIOLET
Tipo:
1.6
Modello:
FOCUS II SEDAN (DB_, FCH, DH)
Tipo:
1.4
1.6
1.6 Ti
Modello:
FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)
Tipo:
1.4
1.6
1.6 Ti
1.6 LPG
Modello:
FOCUS III
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 LPG
1.6 LPG
1.6 Flexifuel
Modello:
FOCUS III SEDAN
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Flexifuel
Modello:
FOCUS III TURNIER
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 LPG
1.6 LPG
1.6 Flexifuel
Modello:
FUSION (JU_)
Tipo:
1.25
1.4
1.4 LPG
1.6
Modello:
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
Modello:
KA+ (UK, FK)
Tipo:
1.2 Ti-VCT
1.2
Modello:
MONDEO IV (BA7)
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
Modello:
MONDEO IV SEDAN (BA7)
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
Modello:
MONDEO IV TURNIER (BA7)
Tipo:
1.6 Ti
1.6 Ti
1.6 Ti
Marca:
MAZDA
Modello:
2 (DY)
Tipo:
1.25
1.4
1.6
Marca:
VOLVO
Modello:
C30 (533)
Tipo:
1.6
Modello:
S40 II (544)
Tipo:
1.6
Modello:
V50 (545)
Tipo:
1.6


